AI Labs

# AI Labs

49 AI labs making image, video, audio and 3D models, with each model's API price across providers. As of 28 Oct 2026.

Prices as of 28 Oct 2026. Every price links to its source.

## AI Labs by models priced

| AI lab | Media | Models | Priced |
| --- | --- | --- | --- |
| [Google](https://modelpricetrack.com/ai-labs/google) | Video, Image, Audio, Music | 28 | 12 |
| [Black Forest Labs](https://modelpricetrack.com/ai-labs/black-forest-labs) | Video, Image | 35 | 11 |
| [ByteDance](https://modelpricetrack.com/ai-labs/bytedance) | Video, Image, Audio | 35 | 7 |
| [MiniMax](https://modelpricetrack.com/ai-labs/minimax) | Video, Image, Audio, Music | 24 | 7 |
| [Alibaba](https://modelpricetrack.com/ai-labs/alibaba) | Video, Image | 29 | 4 |
| [ElevenLabs](https://modelpricetrack.com/ai-labs/elevenlabs) | Audio, Music | 9 | 4 |
| [Kuaishou](https://modelpricetrack.com/ai-labs/kuaishou) | Video, Image, Audio | 32 | 3 |
| [Higgsfield](https://modelpricetrack.com/ai-labs/higgsfield) | Video, Image | 12 | 3 |
| [Ideogram](https://modelpricetrack.com/ai-labs/ideogram) | Image | 11 | 2 |
| [xAI](https://modelpricetrack.com/ai-labs/xai) | Video, Image | 10 | 2 |
| [HeyGen](https://modelpricetrack.com/ai-labs/heygen) | Video, Audio | 3 | 2 |
| [Pruna AI](https://modelpricetrack.com/ai-labs/pruna-ai) | Video | 2 | 2 |
| [PixVerse](https://modelpricetrack.com/ai-labs/pixverse) | Video | 5 | 1 |
| [Sonilo](https://modelpricetrack.com/ai-labs/sonilo) | Music | 5 | 1 |
| [Runway](https://modelpricetrack.com/ai-labs/runway) | Video, Image | 4 | 1 |
| [Creatify](https://modelpricetrack.com/ai-labs/creatify) | Video | 2 | 1 |
| [Krea](https://modelpricetrack.com/ai-labs/krea) | Image | 2 | 1 |
| [Luma](https://modelpricetrack.com/ai-labs/luma) | Video, Image | 2 | 1 |
| [Bria](https://modelpricetrack.com/ai-labs/bria) | Image | 1 | 1 |
| [Meshy](https://modelpricetrack.com/ai-labs/meshy) | 3D | 1 | 1 |
| [Mirelo AI](https://modelpricetrack.com/ai-labs/mirelo-ai) | Audio | 1 | 1 |
| [Shengshu](https://modelpricetrack.com/ai-labs/shengshu) | Video | 1 | 1 |
| [OpenAI](https://modelpricetrack.com/ai-labs/openai) | Video, Image | 16 | 0 |
| [Stability](https://modelpricetrack.com/ai-labs/stability) | Image, Music, Upscale | 8 | 0 |
| [Tencent](https://modelpricetrack.com/ai-labs/tencent) | Video, Image | 6 | 0 |
| [ACE-Step](https://modelpricetrack.com/ai-labs/ace-step) | Music | 5 | 0 |
| [Lightricks](https://modelpricetrack.com/ai-labs/lightricks) | Video | 5 | 0 |
| [Pika](https://modelpricetrack.com/ai-labs/pika) | Video, Music | 5 | 0 |
| [Baidu](https://modelpricetrack.com/ai-labs/baidu) | Image | 4 | 0 |
| [Topaz](https://modelpricetrack.com/ai-labs/topaz) | Upscale | 4 | 0 |
| [HiDream](https://modelpricetrack.com/ai-labs/hidream) | Image | 3 | 0 |
| [Recraft](https://modelpricetrack.com/ai-labs/recraft) | Image | 3 | 0 |
| [Sync](https://modelpricetrack.com/ai-labs/sync) | Video | 3 | 0 |
| [Tripo](https://modelpricetrack.com/ai-labs/tripo) | 3D | 3 | 0 |
| [VEED](https://modelpricetrack.com/ai-labs/veed) | Video | 3 | 0 |
| [ImagineArt](https://modelpricetrack.com/ai-labs/imagineart) | Image | 2 | 0 |
| [MeiGen](https://modelpricetrack.com/ai-labs/meigen) | Video | 2 | 0 |
| [Meta](https://modelpricetrack.com/ai-labs/meta) | Image | 2 | 0 |
| [Microsoft](https://modelpricetrack.com/ai-labs/microsoft) | Image | 2 | 0 |
| [Reve](https://modelpricetrack.com/ai-labs/reve) | Image | 2 | 0 |
| [Beatoven](https://modelpricetrack.com/ai-labs/beatoven) | Music | 1 | 0 |
| [CassetteAI](https://modelpricetrack.com/ai-labs/cassetteai) | Music | 1 | 0 |
| [Fooocus](https://modelpricetrack.com/ai-labs/fooocus) | Image | 1 | 0 |
| [LatentSync](https://modelpricetrack.com/ai-labs/latentsync) | Video | 1 | 0 |
| [MMAudio](https://modelpricetrack.com/ai-labs/mmaudio) | Video | 1 | 0 |
| [NucleusAI](https://modelpricetrack.com/ai-labs/nucleusai) | Image | 1 | 0 |
| [NVIDIA](https://modelpricetrack.com/ai-labs/nvidia) | Video | 1 | 0 |
| [Sonauto](https://modelpricetrack.com/ai-labs/sonauto) | Music | 1 | 0 |
| [ThinkSound](https://modelpricetrack.com/ai-labs/thinksound) | Video | 1 | 0 |

[Video](https://modelpricetrack.com/) · [Image](https://modelpricetrack.com/image) · [Audio](https://modelpricetrack.com/audio) · [Music](https://modelpricetrack.com/music) · [3D](https://modelpricetrack.com/3d) · [Best](https://modelpricetrack.com/best) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [AI Labs](https://modelpricetrack.com/ai-labs) · [Changes](https://modelpricetrack.com/changes) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology) · [API](https://modelpricetrack.com/api) · [About](https://modelpricetrack.com/about) · [License](https://modelpricetrack.com/license)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [AI labs and their model prices (Oct 2026)](https://modelpricetrack.com/ai-labs) · Prices as of 28 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, AI labs and their model prices (Oct 2026), https://modelpricetrack.com/ai-labs, retrieved 28 Oct 2026".

