[AI Labs](https://modelpricetrack.com/ai-labs) › Google

# Google models and prices

Google makes 28 video, image, audio, music models. Cheapest Nano Banana 2.1: $0.030 at Krea. As of 28 Oct 2026.

Prices as of 28 Oct 2026. Every price links to its source.

Google's cheapest priced model is Nano Banana 2.1 at $0.030, at Krea.

Cheapest provider: [Krea](https://modelpricetrack.com/providers/krea).

[Google website](https://deepmind.google/)

## Google prices by category

| Category | Priced | Median of medians | Cheapest job |
| --- | --- | --- | --- |
| Video | 4 of 8 | $0.566 | Veo 3.1 Fast, $0.500 |
| Image | 7 of 17 | $0.067 | Nano Banana 2.1, $0.030 |
| Audio | 1 of 1 | $0.200 | Gemini 3.1 Flash TTS, $0.200 |
| Music | 0 of 2 | — | — |

## Google models

| Model | AI lab | Category | Median price | Official | Quality | Providers counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gemini 3.1 Flash TTS](https://modelpricetrack.com/models/google/gemini-3.1-flash/text-to-speech) | Google | Audio | ≈$0.200/1K chars | — | — | 1 |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/models/google/gemini-omni-flash) | Google | Video | ≈$0.1014/s (≈$0.507 per 5 s clip) | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) · = official | 1513 (1503.9324286551341–1521.841229172559) · rank 2 | 1 /2 |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/models/google/gemini-omni-flash/text-to-video) | Google | Video | ≈$0.1014/s (≈$0.507 per 5 s clip) | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) · = official | — | 1 /2 |
| [Nano Banana 2.1](https://modelpricetrack.com/models/google/nano-banana-2.1) | Google | Image | ≈$0.034/image | $0.034/image · = official | 1427 (1421.1679311216967–1432.7397085017874) · rank 7 | 3 |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/models/google/nano-banana-2) | Google | Image | $0.067/image | $0.067/image · = official | — | 1 /3 |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/nano-banana-2) | Google | Image | $0.067/image | $0.067/image · = official | — | 1 /2 |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/models/generate/image/google/nano-banana-flash) | Google | Image | $0.067/image | $0.067/image · = official | — | 1 /2 |
| [Nano Banana 2 Lite](https://modelpricetrack.com/models/google/nano-banana-2-lite) | Google | Image | $0.034/image | $0.034/image · = official | — | 1 /3 |
| [Nano Banana Pro](https://modelpricetrack.com/models/google/nano-banana-pro) | Google | Image | $0.134/image | $0.134/image · = official | 1234 (1229.2031632144776–1238.9330004667909) · rank 18 | 1 /4 |
| [Nano Banana Pro](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/nano-banana-pro) | Google | Image | $0.134/image | $0.134/image · = official | — | 1 /2 |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/veo3.1) | Google | Video | $0.40/s ($2.00 per 5 s clip) | $0.40/s ($2.00 per 5 s clip) · = official | — | 2 /3 |
| [Veo 3.1 Fast](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/veo3.1/fast) | Google | Video | $0.125/s ($0.625 per 5 s clip) | $0.10/s ($0.500 per 5 s clip) · +25% | 1362 (1351.462052318669–1372.360984785571) · rank 14 | 2 /3 |

## Google compare pages

- [Gemini Omni Flash vs Wan 3.0](https://modelpricetrack.com/compare/gemini-omni-flash-vs-wan-3.0)
- [FLUX 3 Video vs Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/compare/flux-3-video-vs-gemini-omni-flash)
- [Gemini Omni Flash vs Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/compare/gemini-omni-flash-vs-seedance-2-5)
- [Gemini Omni Flash vs Veo 3.1 Fast](https://modelpricetrack.com/compare/gemini-omni-flash-vs-veo-3-1-fast)
- [FLUX 3 Video vs Veo 3.1 Fast](https://modelpricetrack.com/compare/flux-3-video-vs-veo-3-1-fast)
- [Veo 3.1 Fast vs Wan 3.0](https://modelpricetrack.com/compare/veo-3-1-fast-vs-wan-3-0)
- [Seedance 2.5 vs Veo 3.1 Fast](https://modelpricetrack.com/compare/seedance-2-5-vs-veo-3-1-fast)
- [Nano Banana 2.1 vs Qwen Image 2.1](https://modelpricetrack.com/compare/nano-banana-2-1-vs-qwen-image-2-1)

## Google pricing questions

**What is Google's cheapest model?**
Google's cheapest priced model is Nano Banana 2.1 at $0.030, at Krea.

[Video](https://modelpricetrack.com/) · [Image](https://modelpricetrack.com/image) · [Audio](https://modelpricetrack.com/audio) · [Music](https://modelpricetrack.com/music) · [3D](https://modelpricetrack.com/3d) · [Best](https://modelpricetrack.com/best) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [AI Labs](https://modelpricetrack.com/ai-labs) · [Changes](https://modelpricetrack.com/changes) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology) · [API](https://modelpricetrack.com/api) · [About](https://modelpricetrack.com/about) · [License](https://modelpricetrack.com/license)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [Google AI model pricing · Model Price Track](https://modelpricetrack.com/ai-labs/google) · Prices as of 28 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, Google AI model pricing · Model Price Track, https://modelpricetrack.com/ai-labs/google, retrieved 28 Oct 2026".

