[Models](https://modelpricetrack.com/) › All

# AI media model prices

Median price of 301 AI image, video, audio and 3D models across 17 providers: video per second (from a 720p · 5 s clip), images per 1K image, speech per 1,000 characters. A source on every number, updated daily. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

[Video (136)](https://modelpricetrack.com/) · [Image (114)](https://modelpricetrack.com/image) · [Audio (12)](https://modelpricetrack.com/audio) · [Music (26)](https://modelpricetrack.com/music) · [3D (4)](https://modelpricetrack.com/3d) · [Upscale (9)](https://modelpricetrack.com/upscale) · [All](https://modelpricetrack.com/all)

## AI media model prices, cheapest first

| Model | Maker | Category | Median price | Official | Quality | Providers counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Boreal](https://modelpricetrack.com/models/creatify/boreal) | Creatify | Video | $0.01/s ($0.050 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Grok Imagine Video 1.5 Lite](https://modelpricetrack.com/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/lite/text-to-video) | xAI | Video | $0.03/s ($0.150 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Grok Imagine Video 1.5 Lite Image to Video](https://modelpricetrack.com/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/lite/image-to-video) | xAI | Video | $0.03/s ($0.150 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [P-Video 2 Pro](https://modelpricetrack.com/models/pruna/p-video-2-pro) | Pruna AI | Video | $0.04/s ($0.200 per 480p · quality · 5 s clip) | — | — | 1 of 2 |
| [MiniMax H3 Max Lip Sync](https://modelpricetrack.com/models/minimax/h3-max/lip-sync/image-to-video) | MiniMax | Video | ≈$0.05/s (≈$0.250 per 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Luma Ray 3.2](https://modelpricetrack.com/models/luma/agent/ray/v3.2/text-to-video) | Luma | Video | $0.06/s ($0.300 per 5 s clip) | $0.06/s ($0.300 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 2 |
| [PixVerse VibeMV](https://modelpricetrack.com/models/pixverse/music-video/vibemv) | PixVerse | Video | $0.06/s ($0.300 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [OmniHuman 2.0](https://modelpricetrack.com/models/bytedance/omnihuman-2.0) | ByteDance | Video | ≈$0.0625/s (≈$0.313 per 5 s clip) | — | — | 2 of 2 |
| [MiniMax H3 Max Turbo Extend Video](https://modelpricetrack.com/models/minimax/h3-max-turbo/extend-video) | MiniMax | Video | $0.08/s ($0.400 per 1080p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Vidu Q4](https://modelpricetrack.com/models/vidu/q4) | Shengshu | Video | $0.095/s ($0.475 per 720p · 5 s clip) | — | — | 2 of 2 |
| [Wan 3.0](https://modelpricetrack.com/models/alibaba/wan-3.0) | Alibaba | Video | $0.10/s ($0.500 per 720p · 5 s clip) | — | 1476 (1463.6174803640688–1488.9305065093495) · rank 6 | 1 of 3 |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/models/google/gemini-omni-flash) | Google | Video | ≈$0.1014/s (≈$0.507 per 5 s clip) | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) · = official | 1513 (1503.9324286551341–1521.841229172559) · rank 2 | 1 of 2 |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/models/google/gemini-omni-flash/text-to-video) | Google | Video | ≈$0.1014/s (≈$0.507 per 5 s clip) | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 2 |
| [Kling 3.0 Turbo](https://modelpricetrack.com/models/kling/kling-3.0-turbo) | Kuaishou | Video | $0.112/s ($0.560 per 5 s clip) | $0.112/s ($0.560 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 2 |
| [Gen-4.5](https://modelpricetrack.com/models/runwayml/gen-4.5) | Runway | Video | $0.12/s ($0.600 per 5 s clip) | $0.12/s ($0.600 per 5 s clip) · = official | 1225 (1216.2024746150967–1233.1727936939049) · rank 27 | 1 of 2 |
| [Veo 3.1 Fast](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/veo3.1/fast) | Google | Video | $0.125/s ($0.625 per 5 s clip) | $0.10/s ($0.500 per 5 s clip) · +25% | 1362 (1351.462052318669–1372.360984785571) · rank 14 | 2 of 3 |
| [Kling 3.0](https://modelpricetrack.com/models/kling/kling-3.0) | Kuaishou | Video | $0.126/s ($0.630 per 5 s clip) | $0.126/s ($0.630 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 3 |
| [FLUX 3](https://modelpricetrack.com/models/black-forest-labs/flux-3) | Black Forest Labs | Video | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 2 |
| [FLUX 3 Video](https://modelpricetrack.com/models/bfl/flux-3-video) | Black Forest Labs | Video | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) · = official | 1493 (1475.8340170578922–1510.2746495116771) · rank 3 | 1 of 2 |
| [FLUX 3 Video](https://modelpricetrack.com/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-video) | Black Forest Labs | Video | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 2 |
| [Wan 3.0 Prime](https://modelpricetrack.com/models/alibaba/wan-3.0-prime) | Alibaba | Video | $0.15/s ($0.750 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 2 |
| [MiniMax H3 Max Extend Video](https://modelpricetrack.com/models/minimax/h3-max/extend-video) | MiniMax | Video | $0.16/s ($0.800 per 1080p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [MiniMax H3 Max Relight](https://modelpricetrack.com/models/minimax/h3-max/relight) | MiniMax | Video | $0.16/s ($0.800 per 1080p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Cinema Studio Video 4.0](https://modelpricetrack.com/models/cinematic_studio_video_4_0) | Higgsfield | Video | ≈$0.2057/s (≈$1.03 per 5 s clip) | $0.2057/s ($1.03 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 1 |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/models/seedance-2-5-text-to-video-basic) | ByteDance | Video | $0.2311/s ($1.16 per 5 s clip) | $0.2311/s ($1.16 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 2 |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/models/bytedance/seedance-2.5) | ByteDance | Video | $0.2656/s ($1.33 per 720p · 5 s clip) | $0.2311/s ($1.16 per 5 s clip) · +15% | 1474 (1465.388007890088–1482.4755881162446) · rank 7 | 4 of 6 |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video) | ByteDance | Video | ≈$0.3521/s (≈$1.76 per 720p · 5 s clip) | $0.2311/s ($1.16 per 5 s clip) · +52% | — | 2 of 2 |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/veo3.1) | Google | Video | $0.40/s ($2.00 per 5 s clip) | $0.40/s ($2.00 per 5 s clip) · = official | — | 2 of 3 |
| [Seedance 2.5 Motion Control](https://modelpricetrack.com/models/bytedance/seedance-2.5/motion-control) | ByteDance | Video | $0.44/s ($2.20 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Seedance 2.5 Talking Avatar](https://modelpricetrack.com/models/bytedance/seedance-2.5/talking-avatar) | ByteDance | Video | $0.44/s ($2.20 per 720p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [MiniMax H3 Max Recast](https://modelpricetrack.com/models/minimax/h3-max/recast) | MiniMax | Video | $0.45/s ($2.25 per 1080p · 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/models/google/veo-3.1) | Google | Video | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) · = official | 1364 (1349.796374151496–1378.5694517482334) · rank 12 | 2 of 4 |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/models/veo-3.1) | Google | Video | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) · = official | — | 2 of 3 |
| [Genjutsu Motion Transfer](https://modelpricetrack.com/models/hf_mult_motion_control) | Higgsfield | Video | $0.681/s ($3.40 per 720p · 5 s clip) | $0.681/s ($3.40 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 1 |
| [Genjutsu Object Swap](https://modelpricetrack.com/models/hf_mult_replace_object) | Higgsfield | Video | $0.681/s ($3.40 per 720p · 5 s clip) | $0.681/s ($3.40 per 5 s clip) · = official | — | 1 of 1 |
| [Seedance 2.5 Draft Complete](https://modelpricetrack.com/models/bytedance/seedance-2.5/draft/complete) | ByteDance | Video | ≈$1.164/s (≈$5.82 per 5 s clip) | — | — | 1 of 1 |
| [Cinema Studio Video 3.0](https://modelpricetrack.com/models/cinematic_studio_3_0) | Higgsfield | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
| [Cosmos 2.5](https://modelpricetrack.com/models/fal-ai/cosmos-predict-2.5/text-to-video) | NVIDIA | Video | No public price yet | — | — | 0 of 2 |
| [Dop Lite](https://modelpricetrack.com/models/dop-lite) | Higgsfield | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
| [Dop Standard](https://modelpricetrack.com/models/dop-standard) | Higgsfield | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
| [Dop Turbo](https://modelpricetrack.com/models/dop-turbo) | Higgsfield | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
| [FLUX 3 Edit Video](https://modelpricetrack.com/models/blackforestlabs/flux-3/edit-video) | Black Forest Labs | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
| [FLUX 3 Video Edit](https://modelpricetrack.com/models/bfl/flux-3-video-edit) | Black Forest Labs | Video | No public price yet | — | — | 0 of 2 |
| [Grok Imagine 1.5 Video](https://modelpricetrack.com/models/x-ai/grok-imagine-video-1.5/image-to-video) | xAI | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
| [Grok Imagine Video](https://modelpricetrack.com/models/xai/grok-imagine-video) | xAI | Video | No public price yet | — | 1342 (1335.726420569676–1348.5793567075011) · rank 18 | 0 of 3 |
| [Grok Imagine Video 1.5](https://modelpricetrack.com/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video) | xAI | Video | No public price yet | — | — | 0 of 2 |
| [Hailuo 2.3](https://modelpricetrack.com/models/minimax/hailuo-2.3) | MiniMax | Video | No public price yet | — | 1206 (1199.9894891614672–1211.9469127782877) · rank 32 | 0 of 2 |
| [Happy Horse 1.0](https://modelpricetrack.com/models/alibaba/happy-horse/text-to-video) | Alibaba | Video | No public price yet | — | 1427 (1414.6667087593437–1439.698346839229) · rank 10 | 0 of 1 |
| [Happyhorse 1.0](https://modelpricetrack.com/models/alibaba/happyhorse-1.0/text-to-video) | Alibaba | Video | No public price yet | — | — | 0 of 2 |
| [Happyhorse 1.1](https://modelpricetrack.com/models/alibaba/happyhorse-1.1/text-to-video) | Alibaba | Video | No public price yet | — | — | 0 of 2 |

50 of 301 shown. [The full board](https://modelpricetrack.com/all) has every model.

Ratings: Arena (arena.ai) · CC BY 4.0. Read from [the Hugging Face dataset](https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset), published 7 Oct 2026. Arena does not endorse rankings derived from these scores.

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [AI media model API prices compared (Oct 2026) · Model Price Track](https://modelpricetrack.com/all) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, AI media model API prices compared (Oct 2026) · Model Price Track, https://modelpricetrack.com/all, retrieved 17 Oct 2026".

