OpenAI models and prices
16 OpenAI models tracked, 3 with a counted price across providers, with the maker's own documentation. As of 17 Oct 2026.
Prices as of . Every price links to its source.
OpenAI prices by category
OpenAI prices by category| Category | Priced | Median of medians | Cheapest job |
|---|
| Video | 0 of 4 | — | — |
|---|
| Image | 3 of 12 | $0.024 | GPT Image 2.5 Flare, $0.024 |
|---|
OpenAI models
OpenAI models| Model | Maker | Category | Median price | Official | Quality | Providers counted |
|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | Image | $0.057/image | — | 1383 (1378.9547654137152–1387.1200346388318) · rank 3 | 1 of 2 |
|---|
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | Image | $0.024/image | — | 1398 (1390.8614981286673–1404.3875278615594) · rank 2 | 1 of 3 |
|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | Image | $0.024/image | — | 1425 (1417.728086984543–1431.3798902809883) · rank 1 | 1 of 3 |
|---|
| GPT Image | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| GPT-Image 1.5 | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 2 |
|---|
| GPT-Image 1.5 | OpenAI | Image | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| Sora 2 | OpenAI | Video | No public price yet | — | 1343 (1336.498322238–1348.6127786127122) · rank 17 | 0 of 2 |
|---|
| Sora 2 | OpenAI | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| Sora 2 | OpenAI | Video | No public price yet | — | — | 0 of 1 |
|---|
| Sora 2 Pro | OpenAI | Video | No public price yet | — | 1368 (1361.0413155279148–1374.5157003670806) · rank 11 | 0 of 2 |
|---|
A DIUNE project