[Providers](https://modelpricetrack.com/providers) › fal

# fal pricing

fal lists 188 AI media models (Video, Image, Audio, Music, 3D, Upscale); 27 have a counted price, and it is the cheapest on 19. Compared with every other provider at the same job. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

[fal website](https://fal.ai/)

## fal prices by model

| Model | Category | fal price | Model median | Versus median | Counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Boreal](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/creatify/boreal) | Video | $0.01/s ($0.050 per 720p · 5 s clip) | $0.01/s ($0.050 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [ElevenLabs Eleven v4](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/elevenlabs/tts/eleven-v4) | Audio | $0.080/1K chars | $0.080/1K chars | at the median | counted |
| [ElevenLabs Eleven v4 Turbo](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/elevenlabs/tts/eleven-v4-turbo) | Audio | $0.040/1K chars | $0.040/1K chars | at the median | counted |
| [FLUX 3 Image](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image) | Image | $0.048/image | $0.048/image | at the median | counted |
| [FLUX 3 Image Edit](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/blackforestlabs/flux-3/edit-image) | Image | $0.048/image | $0.048/image | at the median | counted |
| [Grok Imagine Video 1.5 Lite](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/lite/text-to-video) | Video | $0.03/s ($0.150 per 720p · 5 s clip) | $0.03/s ($0.150 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Grok Imagine Video 1.5 Lite Image to Video](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/lite/image-to-video) | Video | $0.03/s ($0.150 per 720p · 5 s clip) | $0.03/s ($0.150 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Ideogram 4.5](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/ideogram/ideogram-4.5) | Image | $0.060/image | $0.060/image | at the median | counted |
| [Krea 3](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/krea/krea-3) | Image | $0.025/image | $0.030/image | 17% under | counted |
| [Meshy 7.1](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/meshy/v7.1) | 3D | $0.800/mesh | $1.12/mesh | 29% under | counted |
| [MiniMax H3 Max Extend Video](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/minimax/h3-max/extend-video) | Video | $0.16/s ($0.800 per 1080p · 5 s clip) | $0.16/s ($0.800 per 1080p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [MiniMax H3 Max Lip Sync](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/minimax/h3-max/lip-sync/image-to-video) | Video | $0.05/s ($0.250 per 5 s clip) | $0.05/s ($0.250 per 5 s clip) | at the median | counted |
| [MiniMax H3 Max Recast](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/minimax/h3-max/recast) | Video | $0.45/s ($2.25 per 1080p · 5 s clip) | $0.45/s ($2.25 per 1080p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [MiniMax H3 Max Relight](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/minimax/h3-max/relight) | Video | $0.16/s ($0.800 per 1080p · 5 s clip) | $0.16/s ($0.800 per 1080p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [MiniMax H3 Max Turbo Extend Video](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/minimax/h3-max-turbo/extend-video) | Video | $0.08/s ($0.400 per 1080p · 5 s clip) | $0.08/s ($0.400 per 1080p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Mirelo SFX 2.0](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/mirelo-ai/sfx-2.0) | Audio | $0.01/s ($0.100 per 10 s of sound) | $0.0058/s ($0.058 per 10 s of sound) | 72% over | counted |
| [Nano Banana 2.1](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/google/nano-banana-2.1) | Image | $0.040/image | $0.037/image | 9% over | counted |
| [Nano Banana 2.1 Edit](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/google/nano-banana-2.1/edit) | Image | $0.044/image | $0.044/image | at the median | counted |
| [OmniHuman 2.0](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/bytedance/omnihuman-2.0) | Video | $0.105/s ($0.525 per 5 s clip) | $0.0625/s ($0.313 per 5 s clip) | 68% over | counted |
| [PixVerse VibeMV](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/pixverse/music-video/vibemv) | Video | $0.06/s ($0.300 per 720p · 5 s clip) | $0.06/s ($0.300 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video) | Video | $0.473/s ($2.37 per 720p · 5 s clip) | $0.3521/s ($1.76 per 720p · 5 s clip) | 34% over | counted |
| [Seedance 2.5 Draft Complete](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/bytedance/seedance-2.5/draft/complete) | Video | $1.164/s ($5.82 per 5 s clip) | $1.164/s ($5.82 per 5 s clip) | at the median | counted |
| [Sonilo Sound Effects](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/sonilo/v1.1/text-to-sound-effects) | Music | $0.054/track | $0.054/track | at the median | counted |
| [Vidu Q4](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/vidu/q4) | Video | $0.095/s ($0.475 per 720p · 5 s clip) | $0.095/s ($0.475 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [ACE-Step Compose](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ace-step) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ACE-Step Create](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ace-step/prompt-to-audio) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ACE-Step Extend](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ace-step/audio-outpaint) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ACE-Step Inpaint](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ace-step/audio-inpaint) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ACE-Step Remix](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ace-step/audio-to-audio) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Beatoven](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/beatoven/music-generation) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [CassetteAI](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/cassetteai/music-generator) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Clarity](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/clarity-upscaler) | Upscale | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Cosmos 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/cosmos-predict-2.5/text-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ElevenLabs Eleven v3](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/elevenlabs/eleven-v3) | Audio | No public price | $0.140/1K chars | — | not counted (not offered) |
| [ElevenLabs Multilingual v2](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/elevenlabs/eleven-multilingual-v2/text-to-speech) | Audio | No public price | $0.080/1K chars | — | not counted (not offered) |
| [ElevenLabs Music](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/elevenlabs/music) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Emu 3.5 Image Edit](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/emu-3.5-image/edit-image) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ERNIE Image](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ernie-image) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ERNIE Image LoRA](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ernie-image/lora) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ERNIE Image LoRA Turbo](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ernie-image/lora/turbo) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ERNIE Image Turbo](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/ernie-image/turbo) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [ESRGAN](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/esrgan) | Upscale | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX 1.1 \[pro\]](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/flux-pro/v1.1) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX 1.1 \[pro\] ultra](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/flux-pro/v1.1-ultra) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX 2](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/flux-2) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX 2 Flex](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/flux-2-flex) | Image | No public price | $0.055/image | — | not counted (no price) |
| [FLUX 2 Max](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/black-forest-labs/flux-2-max) | Image | No public price | $0.070/image | — | not counted (not offered) |
| [FLUX 2 Pro](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/flux-2-pro) | Image | No public price | $0.030/image | — | not counted (no price) |
| [FLUX 2 Pro Outpaint](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/fal-ai/flux-2-pro/outpaint) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX 3 Edit Video](https://modelpricetrack.com/providers/fal/models/blackforestlabs/flux-3/edit-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |

50 of 188 models shown.

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Best](https://modelpricetrack.com/best) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [fal pricing: 188 AI media models compared · Model Price Track](https://modelpricetrack.com/providers/fal) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, fal pricing: 188 AI media models compared · Model Price Track, https://modelpricetrack.com/providers/fal, retrieved 17 Oct 2026".

