[Providers](https://modelpricetrack.com/providers) › Google Gemini API

# Google Gemini API pricing

Google Gemini API lists 14 AI media models (Video, Image); 14 have a counted price, and it is the cheapest on 11. Compared with every other provider at the same job. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

[Google Gemini API website](https://ai.google.dev/)

## Google Gemini API prices by model

| Model | Category | Google Gemini API price | Model median | Versus median | Counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/gemini-omni-flash/text-to-video) | Video | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) | at the median | counted |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/gemini-omni-flash) | Video | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) | at the median | counted |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/nano-banana-2) | Image | $0.067/image | $0.065/image | 3% over | counted |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/fal-ai/nano-banana-2) | Image | $0.067/image | $0.067/image | at the median | counted |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/generate/image/google/nano-banana-flash) | Image | $0.067/image | $0.067/image | at the median | counted |
| [Nano Banana 2 Lite](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/nano-banana-2-lite) | Image | $0.034/image | $0.037/image | 9% under | counted |
| [Nano Banana 2.1](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/nano-banana-2.1) | Image | $0.034/image | $0.037/image | 9% under | counted |
| [Nano Banana 2.1](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/generate/image/google/nano-banana-2.1) | Image | $0.034/image | $0.032/image | 6% over | counted |
| [Nano Banana Pro](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/nano-banana-pro) | Image | $0.134/image | $0.130/image | 3% over | counted |
| [Nano Banana Pro](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/fal-ai/nano-banana-pro) | Image | $0.134/image | $0.134/image | at the median | counted |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/google/veo-3.1) | Video | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | at the median | counted |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/fal-ai/veo3.1) | Video | $0.40/s ($2.00 per 5 s clip) | $0.40/s ($2.00 per 5 s clip) | at the median | counted |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/veo-3.1) | Video | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | at the median | counted |
| [Veo 3.1 Fast](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api/models/fal-ai/veo3.1/fast) | Video | $0.10/s ($0.500 per 5 s clip) | $0.125/s ($0.625 per 5 s clip) | 20% under | counted |

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [Google Gemini API pricing: 14 AI media models compared](https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, Google Gemini API pricing: 14 AI media models compared, https://modelpricetrack.com/providers/google-gemini-api, retrieved 17 Oct 2026".

