[Providers](https://modelpricetrack.com/providers) › Higgsfield MCP

# Higgsfield MCP pricing

Higgsfield MCP lists 24 AI media models (Video, Image, Upscale); 4 have a counted price, and it is the cheapest on 3. Compared with every other provider at the same job. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

[Higgsfield MCP website](https://higgsfield.ai/)

## Higgsfield MCP prices by model

| Model | Category | Higgsfield MCP price | Model median | Versus median | Counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cinema Studio Video 4.0](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/cinematic_studio_video_4_0) | Video | $0.2057/s ($1.03 per 5 s clip) | $0.2057/s ($1.03 per 5 s clip) | at the median | counted |
| [Genjutsu Motion Transfer](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/hf_mult_motion_control) | Video | $0.681/s ($3.40 per 720p · 5 s clip) | $0.681/s ($3.40 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Genjutsu Object Swap](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/hf_mult_replace_object) | Video | $0.681/s ($3.40 per 720p · 5 s clip) | $0.681/s ($3.40 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Cinema Studio Video 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/cinematic_studio_3_0) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Flux Kontext](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/flux_kontext) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX.2](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/flux_2) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [GPT Image 2](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/openai/gpt-image-2) | Image | No public price | $0.057/image | — | not counted (no price) |
| [Higgsfield Soul 2.0](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/soul_2) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Kling 2.6](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/kling/kling-2.6) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Kling 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/kling/kling-3.0) | Video | No public price | $0.126/s ($0.630 per 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Minimax Hailuo](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/minimax_hailuo) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/google/nano-banana-2) | Image | No public price | $0.065/image | — | not counted (no price) |
| [Nano Banana Pro](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/google/nano-banana-pro) | Image | No public price | $0.130/image | — | not counted (no price) |
| [Seedance 2.0](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/bytedance/seedance-2) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/bytedance/seedance-2.5) | Video | No public price | $0.2656/s ($1.33 per 720p · 5 s clip) | — | not counted (no matching tier) |
| [Seedream 4.5](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/bytedance/seedream-4.5) | Image | No public price | $0.040/image | — | not counted (no price) |
| [Seedream 5 Lite](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/bytedance/seedream-5-lite) | Image | No public price | $0.035/image | — | not counted (no price) |
| [Soul Cast](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/soul_cast) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Soul Cinema](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/soul_cinematic) | Image | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Topaz Upscale](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/topaz_image) | Upscale | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Veo 3](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/google/veo-3) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Veo 3.1](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/google/veo-3.1) | Video | No public price | $0.40/s ($2.40 per 6 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Wan 2.6](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/wan2_6) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Wan 2.7](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp/models/alibaba/wan-2.7) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Best](https://modelpricetrack.com/best) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [Higgsfield MCP pricing: 24 AI media models compared](https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, Higgsfield MCP pricing: 24 AI media models compared, https://modelpricetrack.com/providers/higgsfield-mcp, retrieved 17 Oct 2026".

