[Providers](https://modelpricetrack.com/providers) › Pika

# Pika pricing

Pika lists 27 AI media models (Video, Image, Audio, Music); 0 have a counted price, and it is the cheapest on 0. Compared with every other provider at the same job. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

[Pika website](https://pika.art/)

## Pika prices by model

| Model | Category | Pika price | Model median | Versus median | Counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ElevenLabs Multilingual v2](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/elevenlabs/eleven-multilingual-v2/text-to-speech) | Audio | No public price | $0.080/1K chars | — | not counted (no price) |
| [ElevenLabs Music](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/elevenlabs/eleven-music/sound-effects) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [FLUX 3 Video](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/bfl/flux-3-video) | Video | No public price | $0.15/s ($0.750 per 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Gemini Omni Flash](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/google/gemini-omni-flash/text-to-video) | Video | No public price | $0.1014/s ($0.507 per 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [GPT Image 2.5 Flare](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/openai/gpt-image-2.5-flare) | Image | No public price | $0.024/image | — | not counted (no price) |
| [GPT Image 2.5 Sunburst](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst) | Image | No public price | $0.024/image | — | not counted (no price) |
| [Grok Imagine 1.5 Video](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/x-ai/grok-imagine-video-1.5/image-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Happyhorse 1.0](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/alibaba/happyhorse-1.0/text-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Happyhorse 1.1](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/alibaba/happyhorse-1.1/text-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Kling 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/kling/kling-3.0) | Video | No public price | $0.126/s ($0.630 per 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Kling 3.0 Turbo](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/kling/kling-3.0-turbo) | Video | No public price | $0.112/s ($0.560 per 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Kling AI Avatar V2](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/kling/kling-ai-avatar-v2/avatar) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Kling Lipsync](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/kling/kling-lipsync/avatar) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Kling Video to Audio](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/kling/kling-audio/video-to-audio) | Audio | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [MiniMax H3](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/minimax/h3) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [MiniMax Music 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/minimax/minimax-music-3.0/text-to-audio) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/minimax/minimax-speech-2.8-hd/text-to-speech) | Audio | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Pika 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/pika/pika-2.5/text-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Pika Music](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/pika/pika-audio/pika-music) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Pikadditions](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/pika/pikadditions/video-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Pikaffects](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/pika/pikaffects/image-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Pikaswaps](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/pika/pikaswaps/video-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Seed Audio 1.0](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio) | Audio | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/bytedance/seedance-2.5) | Video | No public price | $0.2656/s ($1.33 per 720p · 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Sonilo Music](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/sonilo/sonilo-v1.1-music/text-to-music) | Music | No public price | No public price | — | not counted (no price) |
| [Wan 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/alibaba/wan-3.0) | Video | No public price | $0.10/s ($0.500 per 720p · 5 s clip) | — | not counted (no price) |
| [Wan 3.0 Prime](https://modelpricetrack.com/providers/pika/models/alibaba/wan-3.0-prime) | Video | No public price | $0.15/s ($0.750 per 720p · 5 s clip) | — | not counted (no price) |

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Best](https://modelpricetrack.com/best) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [Pika pricing: 27 AI media models compared · Model Price Track](https://modelpricetrack.com/providers/pika) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, Pika pricing: 27 AI media models compared · Model Price Track, https://modelpricetrack.com/providers/pika, retrieved 17 Oct 2026".

