[Providers](https://modelpricetrack.com/providers) › WaveSpeed

# WaveSpeed pricing

WaveSpeed lists 114 AI media models (Video, Image, Audio, Music, 3D); 76 have a counted price, and it is the cheapest on 38. Compared with every other provider at the same job. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

[WaveSpeed website](https://wavespeed.ai/)

## WaveSpeed prices by model

| Model | Category | WaveSpeed price | Model median | Versus median | Counted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ElevenLabs Eleven v3](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/elevenlabs/eleven-v3) | Audio | $0.200/1K chars | $0.140/1K chars | 43% over | counted |
| [ElevenLabs Music](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/elevenlabs/music) | Music | $0.100/track | $0.100/track | at the median | counted |
| [FLUX 1.1 Pro](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bfl/flux-1.1-pro) | Image | $0.040/image | $0.040/image | at the median | counted |
| [FLUX 1.1 Pro Ultra](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bfl/flux-1.1-pro-ultra) | Image | $0.060/image | $0.060/image | at the median | counted |
| [FLUX 2 Flex](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/flux-2-flex) | Image | $0.060/image | $0.055/image | 9% over | counted |
| [FLUX 2 Max](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/black-forest-labs/flux-2-max) | Image | $0.070/image | $0.070/image | at the median | counted |
| [FLUX 3 Image](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image) | Image | $0.050/image | $0.048/image | 4% over | counted |
| [FLUX Kontext \[dev\]](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bfl/flux-kontext-dev) | Image | $0.025/image | $0.025/image | at the median | counted |
| [FLUX.1 Kontext \[pro\]](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/flux-pro/kontext) | Image | $0.040/image | $0.040/image | at the median | counted |
| [Gemini 3 Pro Image](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/google/gemini-3-pro-image) | Image | $0.140/image | $0.140/image | at the median | counted |
| [Gemini 3.1 Flash TTS](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/google/gemini-3.1-flash/text-to-speech) | Audio | $0.200/1K chars | $0.200/1K chars | at the median | counted |
| [GPT Image 2](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/openai/gpt-image-2) | Image | $0.057/image | $0.057/image | at the median | counted |
| [GPT Image 2.5 Flare](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/openai/gpt-image-2.5-flare) | Image | $0.024/image | $0.024/image | at the median | counted |
| [GPT Image 2.5 Sunburst](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst) | Image | $0.024/image | $0.024/image | at the median | counted |
| [HiDream I1 Full](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/hidream-i1-full) | Image | $0.024/image | $0.024/image | at the median | counted |
| [Hunyuan Image 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/hunyuan-image/v3/text-to-image) | Image | $0.100/image | $0.100/image | at the median | counted |
| [Ideogram 4.5](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/ideogram/ideogram-4.5) | Image | $0.060/image | $0.060/image | at the median | counted |
| [Ideogram 4.5 Precise](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/ideogram/ideogram-4.5-precise) | Image | $0.060/image | $0.060/image | at the median | counted |
| [Kling Image V3](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/kling-image/v3/text-to-image) | Image | $0.028/image | $0.028/image | at the median | counted |
| [Krea 3](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/krea/krea-3) | Image | $0.030/image | $0.030/image | at the median | counted |
| [MAI Image 2.5 Pro](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/microsoft/mai-image-2.5-pro) | Image | $0.180/image | $0.180/image | at the median | counted |
| [Meshy 7.1](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/meshy/v7.1) | 3D | $1.44/mesh | $1.12/mesh | 29% over | counted |
| [MiniMax Image-01](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/minimax/image-01) | Image | $0.0035/image | $0.0035/image | at the median | counted |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/minimax/speech-2.8-hd) | Audio | $0.100/1K chars | $0.100/1K chars | at the median | counted |
| [Mirelo SFX 2.0](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/mirelo-ai/sfx-2.0) | Audio | $0.0016/s ($0.016 per 10 s of sound) | $0.0058/s ($0.058 per 10 s of sound) | 72% under | counted |
| [Nano Banana](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/google/nano-banana) | Image | $0.038/image | $0.038/image | at the median | counted |
| [Nano Banana 2](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/google/nano-banana-2) | Image | $0.063/image | $0.065/image | 3% under | counted |
| [Nano Banana 2 Lite](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/google/nano-banana-2-lite) | Image | $0.040/image | $0.037/image | 9% over | counted |
| [Nano Banana Pro](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/google/nano-banana-pro) | Image | $0.126/image | $0.130/image | 3% under | counted |
| [Nucleus Image](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/nucleus-image) | Image | $0.010/image | $0.010/image | at the median | counted |
| [OmniHuman 2.0](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/omnihuman-2.0) | Video | $0.02/s ($0.100 per 5 s clip) | $0.0625/s ($0.313 per 5 s clip) | 68% under | counted |
| [P-Video 2 Pro](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/pruna/p-video-2-pro) | Video | $0.04/s ($0.200 per 480p · quality · 5 s clip) | $0.04/s ($0.200 per 480p · quality · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Qwen Image 2512](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/qwen/qwen-image-2512) | Image | $0.020/image | $0.020/image | at the median | counted |
| [Qwen Image 3](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/alibaba/qwen-image-3) | Image | $0.030/image | $0.035/image | 14% under | counted |
| [Qwen Image 3 Pro](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image) | Image | $0.040/image | $0.040/image | at the median | counted |
| [Qwen-Image](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/qwen-image) | Image | $0.020/image | $0.020/image | at the median | counted |
| [Seedance 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedance-2.5) | Video | $0.36/s ($1.80 per 720p · 5 s clip) | $0.2656/s ($1.33 per 720p · 5 s clip) | 36% over | counted |
| [Seedance 2.5 Motion Control](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedance-2.5/motion-control) | Video | $0.44/s ($2.20 per 720p · 5 s clip) | $0.44/s ($2.20 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Seedance 2.5 Talking Avatar](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedance-2.5/talking-avatar) | Video | $0.44/s ($2.20 per 720p · 5 s clip) | $0.44/s ($2.20 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Seedream 4](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedream-4) | Image | $0.027/image | $0.027/image | at the median | counted |
| [Seedream 4.5](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedream-4.5) | Image | $0.040/image | $0.040/image | at the median | counted |
| [Seedream 5 Lite](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedream-5-lite) | Image | $0.035/image | $0.035/image | at the median | counted |
| [Seedream 5 Pro](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/bytedance/seedream-5-pro) | Image | $0.041/image | $0.041/image | at the median | counted |
| [Tripo H3.1](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/tripo3d/h3.1/multiview-to-3d) | 3D | $0.240/mesh | $0.240/mesh | at the median | counted |
| [Tripo H3.1](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/tripo3d/h3.1/text-to-3d) | 3D | $0.120/mesh | $0.120/mesh | at the median | counted |
| [Tripo H3.1](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/tripo3d/h3.1/image-to-3d) | 3D | $0.240/mesh | $0.240/mesh | at the median | counted |
| [Vidu Q4](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/vidu/q4) | Video | $0.095/s ($0.475 per 720p · 5 s clip) | $0.095/s ($0.475 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Wan 3.0](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/alibaba/wan-3.0) | Video | $0.10/s ($0.500 per 720p · 5 s clip) | $0.10/s ($0.500 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Wan 3.0 Prime](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/alibaba/wan-3.0-prime) | Video | $0.15/s ($0.750 per 720p · 5 s clip) | $0.15/s ($0.750 per 720p · 5 s clip) | at the median | counted |
| [Cosmos 2.5](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/fal-ai/cosmos-predict-2.5/text-to-video) | Video | No public price | No public price | — | not counted (not offered) |

50 of 114 models shown.

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [WaveSpeed pricing: 114 AI media models compared](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, WaveSpeed pricing: 114 AI media models compared, https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed, retrieved 17 Oct 2026".

