[Providers](https://modelpricetrack.com/providers) › [WaveSpeed](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed) › P-Video 2 Pro

# P-Video 2 Pro on WaveSpeed

WaveSpeed charges $0.04/s, $0.200 for one 480p · quality · 5 s clip of P-Video 2 Pro, at the median. Published price, source and history for every variant. As of 17 Oct 2026.

Prices as of 17 Oct 2026. Every price links to its source.

## P-Video 2 Pro on WaveSpeed, per variant

| Variant | Price | Model median | Versus median | vs official | Counted | Source | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480p · cost · 5 s | $0.01/s ($0.050 per 480p · cost · 5 s clip) | $0.01/s ($0.050 per 480p · cost · 5 s clip) | at the median | — | counted | [WaveSpeed](https://github.com/diune-sas/diune-ai-providers/blob/96bf93737b861863d9fbb256a8993357cd5d712d/data/models.json) | 16 Oct 2026 |
| 480p · speed · 5 s | $0.02/s ($0.100 per 480p · speed · 5 s clip) | $0.02/s ($0.100 per 480p · speed · 5 s clip) | at the median | — | counted | [WaveSpeed](https://github.com/diune-sas/diune-ai-providers/blob/96bf93737b861863d9fbb256a8993357cd5d712d/data/models.json) | 16 Oct 2026 |
| 480p · quality · 5 s | $0.04/s ($0.200 per 480p · quality · 5 s clip) | $0.04/s ($0.200 per 480p · quality · 5 s clip) | at the median | — | counted | [WaveSpeed](https://github.com/diune-sas/diune-ai-providers/blob/96bf93737b861863d9fbb256a8993357cd5d712d/data/models.json) | 16 Oct 2026 |
| 768p · cost · 5 s | $0.025/s ($0.125 per 768p · cost · 5 s clip) | $0.025/s ($0.125 per 768p · cost · 5 s clip) | at the median | — | counted | [WaveSpeed](https://github.com/diune-sas/diune-ai-providers/blob/96bf93737b861863d9fbb256a8993357cd5d712d/data/models.json) | 16 Oct 2026 |
| 768p · speed · 5 s | $0.035/s ($0.175 per 768p · speed · 5 s clip) | $0.035/s ($0.175 per 768p · speed · 5 s clip) | at the median | — | counted | [WaveSpeed](https://github.com/diune-sas/diune-ai-providers/blob/96bf93737b861863d9fbb256a8993357cd5d712d/data/models.json) | 16 Oct 2026 |
| 768p · quality · 5 s | $0.075/s ($0.375 per 768p · quality · 5 s clip) | $0.0575/s ($0.287 per 768p · quality · 5 s clip) | 30% over | — | counted | [WaveSpeed](https://github.com/diune-sas/diune-ai-providers/blob/96bf93737b861863d9fbb256a8993357cd5d712d/data/models.json) | 16 Oct 2026 |

- [P-Video 2 Pro at every provider](https://modelpricetrack.com/models/pruna/p-video-2-pro)
- [Everything on WaveSpeed](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed)

[Models](https://modelpricetrack.com/) · [Best](https://modelpricetrack.com/best) · [Providers](https://modelpricetrack.com/providers) · [Makers](https://modelpricetrack.com/makers) · [Compare](https://modelpricetrack.com/compare) · [Methodology](https://modelpricetrack.com/methodology)

[A DIUNE project](https://diune.com/)

---

Page: [P-Video 2 Pro on WaveSpeed: $0.04/s (at the median)](https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/pruna/p-video-2-pro) · Prices as of 17 Oct 2026

Data: CC BY 4.0 for our own work, attribution "Model Price Track (modelpricetrack.com)". CC BY 4.0 covers Model Price Track's own work (normalisation, medians, rankings, editorial text). Third-party prices are listed as published by each provider, with a link, and are not relicensed. Arena quality scores stay CC BY 4.0 with Arena's attribution. Cite as "Model Price Track, P-Video 2 Pro on WaveSpeed: $0.04/s (at the median), https://modelpricetrack.com/providers/wavespeed/models/pruna/p-video-2-pro, retrieved 17 Oct 2026".

