Price changes
On 26 Oct 2026, Model Price Track recorded 2 price changes and 27 counted-provider changes among the models it counts.
Moves
| Day | Change | Model | Provider | Price | Source | Checked | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new model | Seedream 4 | — | $0.027 per image | — | Page · History | ||
| new model | Seedream 4.5 | — | $0.040 per image | — | Page · History | ||
| new model | Seedream 5 Lite | — | $0.035 per image | — | Page · History | ||
| new model | Seedream 5 Pro | — | $0.041 per image | — | Page · History | ||
| new model | ElevenLabs Music | — | $0.100 per track | — | Page · History | ||
| median rose | FLUX 2 Flex | — | $0.050 to $0.055 +10% per image | — | Page · History | ||
| new provider | FLUX 2 Flex | WaveSpeed | $0.060 per image | wavespeed.ai | Page · History | ||
| new model | FLUX.1 Kontext [pro] | — | $0.040 per image | — | Page · History | ||
| new model | HiDream I1 Full | — | $0.024 per image | — | Page · History | ||
| new model | Hunyuan Image 3.0 | — | $0.100 per image | — | Page · History | ||
| new model | Kling Image V3 | — | $0.028 per image | — | Page · History | ||
| new model | MiniMax Image-01 | — | $0.0035 per image | — | Page · History | ||
| new model | Nucleus Image | — | $0.010 per image | — | Page · History | ||
| new model | Qwen-Image | — | $0.020 per image | — | Page · History | ||
| new model | Gemini 3 Pro Image | — | $0.140 per image | — | Page · History | ||
| new model | Nano Banana | — | $0.038 per image | — | Page · History | ||
| new provider | Nano Banana 2 | WaveSpeed | $0.063 per image | wavespeed.ai | Page · History | ||
| median rose | Nano Banana 2 Lite | — | $0.034 to $0.037 +9.5% per image | — | Page · History | ||
| new provider | Nano Banana 2 Lite | WaveSpeed | $0.040 per image | wavespeed.ai | Page · History | ||
| new model | MAI Image 2.5 Pro | — | $0.180 per image | — | Page · History | ||
| median fell | Mirelo SFX 2.0 | — | $0.130 to $0.058 -55.4% per 10 seconds of sound | — | Page · History | ||
| fell | Mirelo SFX 2.0 | WaveSpeed | $0.160 to $0.016 -90% per 10 seconds of sound | wavespeed.ai | Page · History | ||
| new model | GPT Image 2 | — | $0.057 per image | — | Page · History | ||
| new model | GPT Image 2.5 Flare | — | $0.024 per image | — | Page · History | ||
| new model | GPT Image 2.5 Sunburst | — | $0.024 per image | — | Page · History | ||
| new model | Qwen Image 2512 | — | $0.020 per image | — | Page · History | ||
| new model | Tripo H3.1 | — | $0.240 per mesh | — | Page · History | ||
| new model | Tripo H3.1 | — | $0.240 per mesh | — | Page · History | ||
| new model | Tripo H3.1 | — | $0.120 per mesh | — | Page · History | ||
| new model | Grok 2 Image | — | $0.070 per image | — | Page · History | ||
| new model | Grok Imagine Image | — | $0.022 per image | — | Page · History | ||
| new model | Grok Imagine Image Quality | — | $0.060 per image | — | Page · History | ||
| new model | Grok Imagine Image 2.0 | — | $0.080 per image | — | Page · History |
Fetch notes and Best index reasons are on the status page.
What is listed
A price is listed when the reference job moves by 5% or more and by at least $0.001. The list covers 90 days: new models, new provider prices, deprecations and removals. Credit-rate changes and changes to which providers are counted are on the status page. Held, uncounted, and unpublished prices stay out, including fal prices that require a key. Every price names who published it, links to that page, and shows the day it was checked.